Releases

Version 4.0

.NET 5 .NET 6 Umbraco 9

3,300 downloads

Version 3.0

.NET 4.7.2 Umbraco 8

3,036 downloads

Version 2.2

.NET 4.5 Umbraco 7

6,751 downloads

  • 2.2.4 (2019-06-18 - 904 downloads)
  • 2.2.3 (2018-06-27 - 1,420 downloads)
  • 2.2.2 (2018-04-30 - 1,465 downloads)
  • 2.2.1 (2018-04-30 - 1,394 downloads)
  • 2.2.0 (2017-05-11 - 1,568 downloads)

Version 2.1

.NET 4.5 Umbraco 7

3,199 downloads

  • 2.1.1 (2016-12-15 - 1,665 downloads)
  • 2.1.0 (2016-12-07 - 1,534 downloads)

Version 2.0

.NET 4.5 Umbraco 7

21K downloads

  • 2.0.10 (2016-11-30 - 1,540 downloads)
  • 2.0.9 (2016-07-12 - 2,046 downloads)
  • 2.0.8 (2016-06-13 - 1,899 downloads)
  • 2.0.7 (2016-06-13 - 2,308 downloads)
  • 2.0.6 (2016-05-12 - 1,840 downloads)
  • 2.0.5 (2016-04-05 - 1,867 downloads)
  • 2.0.4 (2016-04-04 - 1,869 downloads)
  • 2.0.3 (2016-02-26 - 2,487 downloads)
  • 2.0.2 (2016-02-19 - 1,588 downloads)
  • 2.0.1 (2016-02-07 - 1,876 downloads)
  • 2.0.0 (2016-02-05 - 1,824 downloads)

Version 1.0

.NET 4.0 Umbraco 6

0 downloads

  • 1.0.5 (2017-05-11 - 0 downloads)
  • 1.0.4 (2017-05-11 - 0 downloads)
  • 1.0.3 (2017-01-08 - 0 downloads)